グラフェンプラットフォーム
下記製品は日本国内にて製造/製膜を行っているグラフェンプラットフォーム社高品質グラフェンのご紹介です。
その他、お持ちの基盤に製膜等カスタマイズやグラフェンインク等のご相談も可能です。
CVDグラフェン
銅箔基板グラフェンサンプル(単層膜1層)
No. | 基板サイズ | グラフェン膜サイズ | 価格(税抜・円) |
---|
B | 70 × 100mm | 70 × 100mm | 60,000 |
C | 50 × 100mm | 50 × 100mm | 45,000 |
D | 40 × 100mm | 40 × 100mm | 37,000 |
E | 30 × 100mm | 30 × 100mm | 29,000 |
F | 70 × 70mm | 70 × 70mm | 44,000 |
ニッケル箔基板グラフェンサンプル(多層)
No. | 基板サイズ | グラフェン膜サイズ | 価格(税抜・円) |
---|
N01 | 60 × 10mm | 60 × 10mm | 6,000 |
N02 | 30 × 25mm | 30 × 25mm | 7,500 |
N03 | 50 × 20mm | 50 × 20mm | 10,000 |
N05 | 60 × 20mm | 60 × 20mm | 12,000 |
N07 | 70 × 20mm | 70 × 20mm | 14,000 |
N10 | 50 x 30mm | 50 x 30mm | 15,000 |
N11 | 60 × 25mm | 60 × 25mm | 15,000 |
N13 | 40 × 40mm | 40 × 40mm | 16,000 |
N14 | 65 × 25mm | 65 × 25mm | 16,250 |
N15 | 70 × 25mm | 70 × 25mm | 17,500 |
N16 | 60 × 30mm | 60 × 30mm | 18,000 |
N17 | 70 × 30mm | 70 × 30mm | 21,000 |
N18 | 70 × 40mm | 70 × 40mm | 28,000 |
N20 | 80 × 40mm | 80 × 40mm | 32,000 |
N21 | 70 × 50mm | 70 × 50mm | 35,000 |
N22 | 90 × 65mm | 90 × 65mm | 58,500 |
N23 | 100 × 60mm | 100 × 60mm | 60,000 |
N25 | 100 × 65mm | 100 × 65mm | 65,000 |
N27 | 100 × 70mm | 100 × 70mm | 70,000 |
グラフェン専用材料
No. | 素材 | サイズ | セット枚数 | 価格 (税抜・円) |
42 | 熱剥離テープ | 200mm | 5枚 | 10,000 |
43 | グラフェン成膜専用銅箔 | 約A4サイズ(289×210mm) | 10枚 | 30,000 |
44 | グラフェン成膜専用ニッケル箔 | 120×120mm | 10枚 | 30,000 |
45 | PETフィルム | A4サイズ(297×210mm) | 20枚 | 20,000 |
46 | PETフィルム | A4サイズ(297×210mm) | 40枚 | 38,000 |
グラフェンパウダー電池電極/導電性インク
No. | 製品型番 | 官能基 | 数量(g) | 価格(税抜・円) |
F254 | GNH-XXX | カルボキシ基(-COOH) / アミノ基(-NH2) | 50 | お問い合わせください |
F264 | GNH-XXC | カルボキシ基(-COOH) | 50 | お問い合わせください |
F294 | GNH-XXXCo | コバルト(-Co)/ アミノ基(-NH2) | 50 | お問い合わせください |
F034 | GNH-XZ | 無修飾 | 50 | お問い合わせください |
F134 | GNH-XC | カルボキシ基(-COOH) (エポキシ基、水酸基含む) | 50 | お問い合わせください |
F234 | GNH-XA | アミノ基(-NH2) | 50 | お問い合わせください |
1.上記標準品以外の量についてはご相談ください。
2.グラフェンは粉末状のため、凝集しております。
3.仕様・価格は予告なく変更することがございます。