有機・ポリマー材料
Solaris Chem Polymers 有機薄膜太陽電池向けポリマー
Product Code | Product Name | Notes |
---|---|---|
PTB7 | Poly({4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophene-2,6-diyl}{3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl}) | Typical Mw = 50-100kDa Typical Mw = 100-250kDa |
PBDTTT-EFT | Poly({4,8-bis[(4-(2-ethylhexyl)thiophen-2-yl)]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl}{3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl})-PCE-10 | Typical Mw = 100-250kDa |
PDCBT | poly[(4,4′-bis(2-butyloctoxycarbonyl-[2,2′-bithiophene]-5,5-diyl)-alt-(2,2′-bithiophene-5,5′-diyl)][ | Typical Mw = 30-80 kDa |
P3HT | Poly(3-hexylthiophene)-regioregular,electronic grade | Typical Mw = 50-90 kDa, PD = 1.4-1.9 |
PTEBS | Poly[2-(3-thienyl)ethyloxy-4-butylsulfonate] sodium salt | Typical Mw = 40-70 kDa |
12PQT | Poly(3,3”’-didodecyl quarterthiophene) | Typical Mw = 30-80 kDa |
poly-TPD | Poly[N,N’-bis(4-butylphenyl)-N,N’-bis(phenyl)- benzidine] | Low Mw: 10-30 kDa Medium Mw: 30-100 kDa High Mw: 100-250 kDa Ultra High Mw: 250-500 kDa |
poly-TPD-C6 | Poly[N,N’-bis(4-hexylphenyl)-N,N’-bis(phenyl)- benzidine] | Low Mw: 5-20 kDa Medium Mw: 20-75 kDa High Mw: 75-200 kDa Ultra High Mw: 200-500 kDa |
poly-TPD-C8 | Poly[N,N’-bis(4-hexylphenyl)-N,N’-bis(phenyl)- benzidine] | Low Mw: 5-20 kDa Medium Mw: 20-75 kDa High Mw: 75-200 kDa Ultra High Mw: 200-500 kDa |
PTAA | Poly(triaryl amine)Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine] | Low Mw: 5-20 kDa Medium Mw: 20-75 kDa High Mw: 75-200 kDa Ultra High Mw: 200-500 kDa |
TFB (n-Butyl) |
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(4-nbutylphenyl)diphenylamine)] | Typical Mw = 5-25 kDa Typical Mw = 30-65 kDa Typical Mw = 70-125 kDa |
TFB (sec-Butyl) |
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(4-secbutylphenyl)diphenylamine)] | Typical Mw = 5-25 kDa Typical Mw = 30-65 kDa Typical Mw = 70-125 kDa |
DM-TFB | Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(2,4-dimethylphenyl)diphenylamine)] | Typical Mw = 20-50 kDa |
iPrCN (iPrCN-TFB) |
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-((4,4’-(N-(diphenylamine))-(2-cyanoisopropylphenyl))] | Typical Mw = 25-50 kDa |
PCPDTBT | Poly[2,6-(4,4-bis-(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta [2,1-B;3,4-B’] dithiophene)-alt-4,7(2,1,3-benzothiadiazole)] | Typical Mw = 25-60 kDa pd 1.1 – 1.4 |
Si-PCPDTBT (PSBTBT) |
Poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4 ,4-bis(2-ethylhexyl)-4Hsilolo[3,2-b:4, 5-b’]dithiophene-2,6-diyl]] | Typical Mw = 30-60 kDa4 |
F8BT | Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-co-(1,4-benzo-{2,1’,3}-thiadiazole)] | Typical Mw = 50-250 kDa |
PCDTBT | Poly[N-9′-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4′,7′-di-2-thienyl-2′,1′,3′-benzothiadiazole)] | Typical Mw = Low range, 20-45 KDa (THF extract) High range, 65-85 KDa (oDCB extract) |
PCPDTTBTT | Poly[2,6-(4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta-[2,1-b:3,4-b’]dithiophene-alt-4,7-bis(thiophen-2-yl)benzo-2,1,3-thiadiazole] | Typical Mw = 20-40 kDa |
PFOTBT | Poly[2,7-(9,9-di-octyl-fluorene)-alt-4,7-bis(thiophen-2-yl)benzo-2,1,3-t hiadiazole] | Typical Mw = 50-80 kDa |
F8T2 | Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-co-(bithiophene)] | Typical Mw = 25-150 kDa |
F8Se2 | Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-alt-co-(biselenophene)] | Typical Mw = 25-150 kDa HOMO: -5.4 eV LUMO: -2.6 eV |
PFO | Poly(9,9-di-n-octylfluorenyl-2,7-diyl) | Typical Mw = 50-200 kDa Pale yellow fibers |
PFN-DOF | Poly[(9,9-di(2,2’-N,N’-dimethylamine) propyl fluorenyl-2,7-diyl)- alt-co-(9,9-dioctyl fluorenyl-2,7-diyl)] | Typical Mw = 25-250 kDa |
PFNI-DOF | Poly[(9,9-di(3,3’-N,N’-trimethylammonium)propyl fluorenyl-2,7-diyl)- alt-co-(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)] diiodide salt | Typical Mw = 25-250 kDa |
PFN | Poly[(9,9-di(2,2’-N,N’-dimethylamine)propyl fluorenyl-2,7-diyl)- alt-co-(1,4-phenylene)] | Typical Mw = 15-50 kDa |
PFN (B) | Poly(9,9-di(2,2’-N,N’-dimethylamine) propylfluorenyl-2,7-diyl) | Typical Mw = 15-50 kDa |
PFN-I | Poly[(9,9-di(3,3’-N,N’-trimethylammonium)propyl fluorenyl-2,7-diyl)- alt-co-(1,4-phenylene)] diiodide salt | Typical Mw = 15-50 kDa Water and alcohol Soluble |
PFNI (diiodine salt) |
Poly(9,9-di(3,3’-N,N’-trimethylammonium)propyl fluorenyl-2,7-diyl) diiodide salt | Typical Mw = 15-40 kDa |
PFN-BT | Poly[(9,9-di(2,2’-N,N’-dimethylamine) propyl fluorenyl-2,7-diyl)- alt-co-(1,4-benzo-{2,1’,3}- thiadiazole)] | Typical Mw = 15-40 kDa |
PFNI-BT (diiodine salt) |
Poly[(9,9-di(3,3’-N,N’-trimethylammonium)propyl fluorenyl-2,7-diyl)- alt-co-(1,4-benzo-{2,1’,3}- thiadiazole)] diiodidesalt | Typical Mw = 15-40 kDa |
PFO-MEH-PPV | Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-co-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}] | Typical Mw = 20-300 kDa |
MEH-PPV | Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]- End Capped withDMB | Typical Mw = 100-300 kDa |
1-Material ペロブスカイト Perovskite Hybrid Solar Cell
1M No. | CAS No./Formula | Chemica Name | Specification |
---|---|---|---|
IT0492 | 14965-49-2 CH3NH3I(MAI) | Methylammonium iodide | Crystal |
IT0375 | 6876-37-5 CH3NH3Br (MABr) | Methylammonium bromide | White flake |
IT0511 | 593-51-1 CH3NH3Cl (MACl) | Methylammonium chloride | White flake |
IT0717 | 879643-71-7 (FAI) | Formamidinium iodide | White Powder |
IT0067 | 146958-06-7 (FABr) | Formamidinium bromide | White crystal |
IT0333 | 6313-33-3 (FACl) | Formamidinium chloride | White crystal |
IT0917 | 45579-91-7 (BzAI) | Benzylammonium iodide | White crystal |
IT0407 | 37488-40-7 (BzABr) | Benzylammonium bromide | White crystal |
IT0998 | 3287-99-8 (BzACl) | Benzylammonium chloride | White crystal |
IT0081 | 36945-08-1 (BAI) | n-Butylammonium iodide | Beige particle |
IT0096 | 15567-09-6 (BABr) | n-Butylammonium bromide | Beige particle |
IT0784 | 3858-78-4 (BACl) | n-Butylammonium chloride | Beige particles |
Cobalt Complex [Limited Release]
1M No. | CAS No. | Common Name/Chemical Name | Formula |
---|---|---|---|
OS0703 | 1346416-70-3 | FK102-Co(III) Cobalt(3+), tris[2-(1H-pyrazol-1-yl-κN2)pyridine-κN]-, (OC-6-22)- | C24 H21 Co N9 |
OS0689 | 1392221-68-9 | FK102-Co(II) Cobalt(3+), tris[2-(1H-pyrazol-1-yl-κN2)pyridine-κN]-, (OC-6-22)- | C24 H21 Co N9 |
OS0714 | 1346416-71-4 | FK102Co(III) PF6 salt Cobalt(3+), tris[2-(1H-pyrazol-1-yl-κN2)pyridine-κN]-, (OC-6-22)-,hexafluorophosphate(1-) (1:3) | C24 H21 Co N9 . 3 F6 P |
OS0690 | 1392221-69-0 | FK102Co(II) PF6 salt Cobalt(2+), tris[2-(1H-pyrazol-1-yl-κN2)pyridine-κN]-, (OC-6-22)-,hexafluorophosphate(1-) (1:2) | C24 H21 Co N9 . 2 F6 P |
OS1033 | na | FK102Co(III) TFSI salt Cobalt(3+), tris[2-(1H-pyrazol-1-yl-κN2)pyridine-κN]- salt with 1,1,1-trifluoro-N- [(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:3) | C24 H21 Co N9 ·3C2 F6 N O4 S2 |
OS1022 | na | FK102Co(II) TFSI salt Cobalt(2+), tris[2-(1H-pyrazol-1-yl-κN2)pyridine-κN]- salt with 1,1,1-trifluoro-N- [(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:2) | C24 H21 Co N9 ·3C2 F6 N O4 S2 |
OS0615 | 1447938-61-5 | FK209 Tris(2-(1H-pyrazol-1-yl)-4-tert-butyl pyridine)cobalt(III) Tris(bis(trifluoromethylsulfonyl)imide)) | C36 H45 Co N9 . 3 C2 F6 N O4 S2 |
OS0637 | 1447938-63-7 | FK269 Cobalt(3+), bis[2,6-di(1H-pyrazol-1-yl-κN2)pyridine- κN]-, (OC-6-11′)-, salt with 1,1,1-trifluoro-N- [(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide (1:3) | C22 H18 Co N10 . 3 C2 F6 N O4 S2 |